<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Jean-Nicolas Reyt</title>
	<atom:link href="http://reyt.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reyt.net</link>
	<description>auteur, chercheur, consultant en e-business et e-marketing.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:54:06 +0200</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Commentaires sur 73% des sites e-commerce font moins de 3 ventes par jour par 73% des sites e-commerce ont moins de 3 commandes par jour &#124; Jean &#8230; &#171; Pierre Rouarch</title>
		<link>http://reyt.net/blog/e-commerce/73-des-sites-e-commerce-font-moins-de-3-ventes-par-jour/comment-page-1/#comment-1067</link>
		<dc:creator>73% des sites e-commerce ont moins de 3 commandes par jour &#124; Jean &#8230; &#171; Pierre Rouarch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=3928#comment-1067</guid>
		<description>[...] savoir plus -&gt; 73% des sites e-commerce ont moins de 3 commandes par jour &#124; Jean &#8230;   Actu Blogs, e-Commerce    Voir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] savoir plus -&gt; 73% des sites e-commerce ont moins de 3 commandes par jour | Jean &#8230;   Actu Blogs, e-Commerce    Voir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 73% des sites e-commerce font moins de 3 ventes par jour par Moisson Quasi-Journalière de Liens #30</title>
		<link>http://reyt.net/blog/e-commerce/73-des-sites-e-commerce-font-moins-de-3-ventes-par-jour/comment-page-1/#comment-1066</link>
		<dc:creator>Moisson Quasi-Journalière de Liens #30</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=3928#comment-1066</guid>
		<description>[...] grognon : est grognonLe pole dance version Indienne : moins sexy que la version occidentaleA lire73% des sites e-commerce ont moins de 3 commandes par jour : tout n&#8217;est pas rose dans le e-commerceWidgetBooster, une régie d’échanges encore mal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] grognon : est grognonLe pole dance version Indienne : moins sexy que la version occidentaleA lire73% des sites e-commerce ont moins de 3 commandes par jour : tout n&#8217;est pas rose dans le e-commerceWidgetBooster, une régie d’échanges encore mal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 73% des sites e-commerce font moins de 3 ventes par jour par Ilovebadge: Un site utilisant WordPress</title>
		<link>http://reyt.net/blog/e-commerce/73-des-sites-e-commerce-font-moins-de-3-ventes-par-jour/comment-page-1/#comment-1065</link>
		<dc:creator>Ilovebadge: Un site utilisant WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=3928#comment-1065</guid>
		<description>[...] universitaire dédié à l&#8217;e-commerce (Source : http://www.journaldunet.com) E-commerce:  73% des sites e-commerce font moins de 3 ventes par jour (Source : http://reyt.net) Référencement : 4 conseils pour optimiser votre site pour le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] universitaire dédié à l&#8217;e-commerce (Source : <a  href="http://www.journaldunet.com)" rel="nofollow">http://www.journaldunet.com)</a> E-commerce:  73% des sites e-commerce font moins de 3 ventes par jour (Source : <a  href="http://reyt.net)" rel="nofollow">http://reyt.net)</a> Référencement : 4 conseils pour optimiser votre site pour le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 59% des hommes pensent que Twitter est &#171;&#160;inutile&#160;&#187; par Yves LASSARD</title>
		<link>http://reyt.net/blog/reseaux-sociaux/59-des-hommes-pensent-que-twitter-est-inutile/comment-page-1/#comment-1064</link>
		<dc:creator>Yves LASSARD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=3890#comment-1064</guid>
		<description>Il s&#039;agit en réalité de 59 % des &quot;hommes interrogés&quot;, et non pas, comme vous le prétendez, de 59 % des &quot;hommes&quot;. Il faudrait en effet un référendum pour soutenir une telle affirmation. Nous devons lutter dès à présent contre les manipulations des instituts de sondage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il s&#8217;agit en réalité de 59 % des &laquo;&nbsp;hommes interrogés&nbsp;&raquo;, et non pas, comme vous le prétendez, de 59 % des &laquo;&nbsp;hommes&nbsp;&raquo;. Il faudrait en effet un référendum pour soutenir une telle affirmation. Nous devons lutter dès à présent contre les manipulations des instituts de sondage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 31% des internautes français  ne lisent pas de magazines et 28% ne lisent pas de journaux par erix</title>
		<link>http://reyt.net/blog/business-model/31-des-internautes-francais-ne-lisent-pas-de-magazines-et-28-ne-lisent-pas-de-journaux/comment-page-1/#comment-1063</link>
		<dc:creator>erix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=3918#comment-1063</guid>
		<description>Il serait intéressant de voir la répartition par tranches d&#039;âge, CSP, etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il serait intéressant de voir la répartition par tranches d&#8217;âge, CSP, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 12% des internautes paient leurs achats e-commerce par chèque par La Tweetweek #10 &#124; E-Commerce World</title>
		<link>http://reyt.net/blog/e-commerce/12-des-internautes-paient-leurs-achats-e-commerce-par-cheque/comment-page-1/#comment-1061</link>
		<dc:creator>La Tweetweek #10 &#124; E-Commerce World</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=3829#comment-1061</guid>
		<description>[...] leurs achats e-commerce par chèque: Alors qu’on pensait ce mode de paiement disparu d’internet http://bit.ly/b9WQ7d          La veille d&#8217;été d&#8217;Oseox, pour se rafraichir la mémoire en retour de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] leurs achats e-commerce par chèque: Alors qu’on pensait ce mode de paiement disparu d’internet <a  href="http://bit.ly/b9WQ7d" rel="nofollow">http://bit.ly/b9WQ7d</a>          La veille d&#8217;été d&#8217;Oseox, pour se rafraichir la mémoire en retour de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Publicité en ligne: le search écrase le display sur le marché français par Publicité en ligne: le search écrase le display sur le marché français &#171; Veille du Net.com</title>
		<link>http://reyt.net/blog/business-model/publicite-en-ligne-le-search-ecrase-le-display-sur-le-marche-francais/comment-page-1/#comment-1060</link>
		<dc:creator>Publicité en ligne: le search écrase le display sur le marché français &#171; Veille du Net.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=3838#comment-1060</guid>
		<description>[...] Lire la suite » [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lire la suite » [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Publicité en ligne: le search écrase le display sur le marché français par Publicité en ligne: le search écrase le display sur le marché français &#171; Veille du Net.com</title>
		<link>http://reyt.net/blog/business-model/publicite-en-ligne-le-search-ecrase-le-display-sur-le-marche-francais/comment-page-1/#comment-1059</link>
		<dc:creator>Publicité en ligne: le search écrase le display sur le marché français &#171; Veille du Net.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=3838#comment-1059</guid>
		<description>[...] Lire la suite » [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lire la suite » [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vie privée sur Internet: 81% des françaises sont inquiètes par Vie privée sur Internet: 81% des françaises sont inquiètes &#171; Veille du Net.com</title>
		<link>http://reyt.net/blog/reseaux-sociaux/vie-privee-sur-internet-81-des-francaises-sont-inquietes/comment-page-1/#comment-1058</link>
		<dc:creator>Vie privée sur Internet: 81% des françaises sont inquiètes &#171; Veille du Net.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=3725#comment-1058</guid>
		<description>[...] Lire la suite » [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lire la suite » [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur E-commerce: 20% des entreprises en France achètent sur internet, deux fois moins qu&#8217;en Allemagne par E-commerce: 20% des entreprises en France achètent sur internet, deux fois moins qu’en Allemagne &#171; Veille du Net.com</title>
		<link>http://reyt.net/blog/e-commerce/e-commerce-20-des-entreprises-en-france-achetent-sur-internet-deux-fois-moins-quen-allemagne/comment-page-1/#comment-1057</link>
		<dc:creator>E-commerce: 20% des entreprises en France achètent sur internet, deux fois moins qu’en Allemagne &#171; Veille du Net.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=3813#comment-1057</guid>
		<description>[...] Lire la suite &#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lire la suite &#187; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 59% des hommes pensent que Twitter est &#171;&#160;inutile&#160;&#187; par Christophe</title>
		<link>http://reyt.net/blog/reseaux-sociaux/59-des-hommes-pensent-que-twitter-est-inutile/comment-page-1/#comment-1056</link>
		<dc:creator>Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=3890#comment-1056</guid>
		<description>C&#039;est amusant parce que twitter est un service bien plus simple que facebook, mais au premier abord, twitter peut sembler obscur par son vocabulaire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est amusant parce que twitter est un service bien plus simple que facebook, mais au premier abord, twitter peut sembler obscur par son vocabulaire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les réseaux sociaux influencent autant les consommateurs que la presse par Les articles de la semaine : facebook, twitter, google, e-réputation, marketing, Apple&#8230; &#124; JoanneTatham.fr</title>
		<link>http://reyt.net/blog/reseaux-sociaux/les-reseaux-sociaux-influencent-autant-les-consommateurs-que-la-presse/comment-page-1/#comment-1055</link>
		<dc:creator>Les articles de la semaine : facebook, twitter, google, e-réputation, marketing, Apple&#8230; &#124; JoanneTatham.fr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=3789#comment-1055</guid>
		<description>[...] Les réseaux sociaux influencent autant les consommateurs que la presse (chez Jean-Nicolas Reyt) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les réseaux sociaux influencent autant les consommateurs que la presse (chez Jean-Nicolas Reyt) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Publicité en ligne: le search écrase le display sur le marché français par Tamasheq</title>
		<link>http://reyt.net/blog/business-model/publicite-en-ligne-le-search-ecrase-le-display-sur-le-marche-francais/comment-page-1/#comment-1054</link>
		<dc:creator>Tamasheq</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=3838#comment-1054</guid>
		<description>L&#039;observatoire de l&#039;e-pub est réalisé chaque semestre par Capgemini Consulting en collaborationn avec le Syndicat des Regies Internet. Merci de bien vouloir le mentionner.
Cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;observatoire de l&#8217;e-pub est réalisé chaque semestre par Capgemini Consulting en collaborationn avec le Syndicat des Regies Internet. Merci de bien vouloir le mentionner.<br />
Cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 5 raisons de retirer le bouton &quot;Like&quot; Facebook de votre site par chamomor</title>
		<link>http://reyt.net/blog/reseaux-sociaux/5-raisons-de-retirer-le-bouton-like-facebook-de-votre-site/comment-page-1/#comment-1053</link>
		<dc:creator>chamomor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=787#comment-1053</guid>
		<description>Bonjour Jean-Nicolas,
Je plussoie depuis longtemps la problématique que vous soulevez. Personnellement, j&#039;engage mes proches et autres à faire la distinction entre réseaux privé-amis et pro-public. Pour tout ce qui concerne une activité de blogging professionnel ou apparenté (comme votre blog), il n&#039;y a pas vraiment de raison sauf technique d&#039;éviter le collectage d&#039;information. C&#039;en est même l&#039;enjeu, ou en tous cas comme le dit un intervenant ici (hadrien), ne nous leurrons pas tout est récolté et publiable. En revanche, les données privées, soit la visite de sites à partir d&#039;un facebook personnel est problématique. Couplé à l&#039;utilisation du bouton &#039;j&#039;aime&#039;, c&#039;est vraiment de l&#039;analyse marketing gratuite. 
Ce qui fait peur est l&#039;avenir. Que savons-nous de l&#039;utilisation de nos données plus tard, dans une autre configuration politique ? 

Côté technique pour les utilisateurs de Wordpress : Il ne suffit pas d&#039;enlever le plugin &#039;like&#039;, il faut aussi nettoyer sa base de données sur tout ce qui concerne les données ajoutées dont on ne veut plus. Pour les frileux à chipoter dans une base de données, on peut faire cela avec le &#039;plugin clean options&#039;. 

Mais si on tient absolument au bouton like, on peut très bien utiliser  cette fonction sans plugin en collant dans son blog ce lien : 
http://www.facebook.com/sharer.php?u=</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Jean-Nicolas,<br />
Je plussoie depuis longtemps la problématique que vous soulevez. Personnellement, j&#8217;engage mes proches et autres à faire la distinction entre réseaux privé-amis et pro-public. Pour tout ce qui concerne une activité de blogging professionnel ou apparenté (comme votre blog), il n&#8217;y a pas vraiment de raison sauf technique d&#8217;éviter le collectage d&#8217;information. C&#8217;en est même l&#8217;enjeu, ou en tous cas comme le dit un intervenant ici (hadrien), ne nous leurrons pas tout est récolté et publiable. En revanche, les données privées, soit la visite de sites à partir d&#8217;un facebook personnel est problématique. Couplé à l&#8217;utilisation du bouton &#8216;j&#8217;aime&#8217;, c&#8217;est vraiment de l&#8217;analyse marketing gratuite.<br />
Ce qui fait peur est l&#8217;avenir. Que savons-nous de l&#8217;utilisation de nos données plus tard, dans une autre configuration politique ? </p>
<p>Côté technique pour les utilisateurs de Wordpress : Il ne suffit pas d&#8217;enlever le plugin &#8216;like&#8217;, il faut aussi nettoyer sa base de données sur tout ce qui concerne les données ajoutées dont on ne veut plus. Pour les frileux à chipoter dans une base de données, on peut faire cela avec le &#8216;plugin clean options&#8217;. </p>
<p>Mais si on tient absolument au bouton like, on peut très bien utiliser  cette fonction sans plugin en collant dans son blog ce lien :<br />
<a  href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=" rel="nofollow">http://www.facebook.com/sharer.php?u=</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Publicité en ligne: le search écrase le display sur le marché français par Azzopardi Alexandre</title>
		<link>http://reyt.net/blog/business-model/publicite-en-ligne-le-search-ecrase-le-display-sur-le-marche-francais/comment-page-1/#comment-1052</link>
		<dc:creator>Azzopardi Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=3838#comment-1052</guid>
		<description>La quasi totalité des annonceurs mesurent encore l&#039;efficacité de leur campagne en prenant en compte le dernier clic. Ce dernier est clic est très largement attribué aux campagnes à Google car il est devenu naturel pour tous les utilisateurs de passer par un moteur de recherche pour retrouver l&#039;offre qu&#039;ils ont vu en display, à la TV, lu dans la presse ou entendu à la radio. 

Google bénéficie ainsi de la pression publicitaire générale d&#039;une marque et si on se contente de regarder froidement les chiffres ; on reste convaincu de l&#039;efficacité de Google et on continue donc à accroitre les investissements sur ce support de manière simpliste et mécanique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La quasi totalité des annonceurs mesurent encore l&#8217;efficacité de leur campagne en prenant en compte le dernier clic. Ce dernier est clic est très largement attribué aux campagnes à Google car il est devenu naturel pour tous les utilisateurs de passer par un moteur de recherche pour retrouver l&#8217;offre qu&#8217;ils ont vu en display, à la TV, lu dans la presse ou entendu à la radio. </p>
<p>Google bénéficie ainsi de la pression publicitaire générale d&#8217;une marque et si on se contente de regarder froidement les chiffres ; on reste convaincu de l&#8217;efficacité de Google et on continue donc à accroitre les investissements sur ce support de manière simpliste et mécanique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 12% des internautes paient leurs achats e-commerce par chèque par 12% des internautes paient leurs achats e-commerce par ch&#232;que &#8230; &#171; Pierre Rouarch</title>
		<link>http://reyt.net/blog/e-commerce/12-des-internautes-paient-leurs-achats-e-commerce-par-cheque/comment-page-1/#comment-1051</link>
		<dc:creator>12% des internautes paient leurs achats e-commerce par ch&#232;que &#8230; &#171; Pierre Rouarch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=3829#comment-1051</guid>
		<description>[...] savoir plus -&gt; 12% des internautes paient leurs achats e-commerce par chèque &#8230;   Actu Blogs, e-Commerce    Voir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] savoir plus -&gt; 12% des internautes paient leurs achats e-commerce par chèque &#8230;   Actu Blogs, e-Commerce    Voir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Publicité en ligne: le search écrase le display sur le marché français par jmax</title>
		<link>http://reyt.net/blog/business-model/publicite-en-ligne-le-search-ecrase-le-display-sur-le-marche-francais/comment-page-1/#comment-1050</link>
		<dc:creator>jmax</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=3838#comment-1050</guid>
		<description>la raison est assez simple: quand les gens cherchent quelque chose, il est plus facile de leur suggérer queque chose que quand ils ne cherchent pas. Le taux de retour n&#039;a rien à voir et c&#039;est pour cela que beaucoup d&#039;annonceurs abandonnent aussi le marché du display</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la raison est assez simple: quand les gens cherchent quelque chose, il est plus facile de leur suggérer queque chose que quand ils ne cherchent pas. Le taux de retour n&#8217;a rien à voir et c&#8217;est pour cela que beaucoup d&#8217;annonceurs abandonnent aussi le marché du display</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les 3 raisons pour lesquelles Twitter ne détruira pas les comptes inactifs par Lionel</title>
		<link>http://reyt.net/blog/reseaux-sociaux/les-3-raisons-pour-lesquelles-twitter-ne-detruira-pas-les-comptes-inactifs/comment-page-1/#comment-1049</link>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=1775#comment-1049</guid>
		<description>Hello,

Il possible de récupérer très facilement un compte twitter inactif. Il suffit de le demander à l&#039;assistance Twitter. Toutes les modalités sont expliquées sur ici 
http://bit.ly/csp4f7</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p>Il possible de récupérer très facilement un compte twitter inactif. Il suffit de le demander à l&#8217;assistance Twitter. Toutes les modalités sont expliquées sur ici<br />
<a  href="http://bit.ly/csp4f7" rel="nofollow">http://bit.ly/csp4f7</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 11% des internautes seniors utilisent Twitter par réseaux sociaux : les séniors de plus en plus actifs &#124; Avis de geek</title>
		<link>http://reyt.net/blog/reseaux-sociaux/11-des-internautes-seniors-utilisent-twitter/comment-page-1/#comment-1048</link>
		<dc:creator>réseaux sociaux : les séniors de plus en plus actifs &#124; Avis de geek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=3780#comment-1048</guid>
		<description>[...] étude nous apprend que près de 50% des 50 &#8211; 64 ans utilisent un réseau social. La tendance les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] étude nous apprend que près de 50% des 50 &#8211; 64 ans utilisent un réseau social. La tendance les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Publicité en ligne: le search écrase le display sur le marché français par Jean-Nicolas Reyt</title>
		<link>http://reyt.net/blog/business-model/publicite-en-ligne-le-search-ecrase-le-display-sur-le-marche-francais/comment-page-1/#comment-1047</link>
		<dc:creator>Jean-Nicolas Reyt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=3838#comment-1047</guid>
		<description>Tout à fait. Merci de m&#039;avoir signalé cette coquille.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait. Merci de m&#8217;avoir signalé cette coquille.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
