<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Jean-Nicolas Reyt</title>
	<atom:link href="http://reyt.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reyt.net</link>
	<description>Research Scholar in Management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 16:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on 74% of SMBs employ no one to manage their social media marketing by reyt</title>
		<link>http://reyt.net/74-of-smbs-employ-no-one-to-manage-their-social-media-marketing/9015#comment-9984</link>
		<dc:creator>reyt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=9015#comment-9984</guid>
		<description>Most consumers “follow” or “like” a brand on a social network because they want to feel privileged and have inside stories. I don’t see why a PR agency could not take care of a company’s social media marketing as long as there is a close collaboration.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Most consumers “follow” or “like” a brand on a social network because they want to feel privileged and have inside stories. I don’t see why a PR agency could not take care of a company’s social media marketing as long as there is a close collaboration.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 74% of SMBs employ no one to manage their social media marketing by Alan from Magicbuz</title>
		<link>http://reyt.net/74-of-smbs-employ-no-one-to-manage-their-social-media-marketing/9015#comment-9980</link>
		<dc:creator>Alan from Magicbuz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=9015#comment-9980</guid>
		<description>We have found that many of our clients do not have the time or expertise to devote to Social Media. We prefer to work closely with someone in the company, to keep the social media posts fresh and relevant</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We have found that many of our clients do not have the time or expertise to devote to Social Media. We prefer to work closely with someone in the company, to keep the social media posts fresh and relevant</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 44% des apps mobiles téléchargées dans le monde tournent sous Androïd (31% sous iOs) by boumhs</title>
		<link>http://reyt.net/44-des-apps-mobiles-telechargees-dans-le-monde-tournent-sous-android-31-sous-ios-2/7065#comment-9969</link>
		<dc:creator>boumhs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=7065#comment-9969</guid>
		<description>Salut, 
après avoir lu l&#039;article je tiens à réagir sur tes démentis.
 Je ne soutiens pas facebook personnellement.
 Néanmoins je pense que facebook ne ment pas sur ses données, ils n&#039;ont aucune raison de le faire. 
 Cependant je pense aussi qu&#039;ils ne vérifient pas leur chiffre sachant que:
-une seule personne peut avoir plusieurs compte
-une personne peut: mentir sur son âge, son lieu de résidence, etc
 Donc je pense pas que facebook mente sur les chiffres, ils y a bien 300 millions d&#039;inscrits mais pas 300 millions de personnes réelles différentes inscrites.
 Facebook le sait mais préfère exploiter au maximum ses chiffres: ce que je comprend parfaitement!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,<br />
après avoir lu l&#8217;article je tiens à réagir sur tes démentis.<br />
 Je ne soutiens pas facebook personnellement.<br />
 Néanmoins je pense que facebook ne ment pas sur ses données, ils n&#8217;ont aucune raison de le faire.<br />
 Cependant je pense aussi qu&#8217;ils ne vérifient pas leur chiffre sachant que:<br />
-une seule personne peut avoir plusieurs compte<br />
-une personne peut: mentir sur son âge, son lieu de résidence, etc<br />
 Donc je pense pas que facebook mente sur les chiffres, ils y a bien 300 millions d&#8217;inscrits mais pas 300 millions de personnes réelles différentes inscrites.<br />
 Facebook le sait mais préfère exploiter au maximum ses chiffres: ce que je comprend parfaitement!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 9% of young adults say Facebook is their main source of news by FACEBOOK. Pour 9% des jeunes adultes, Facebook est la principale source d&#8217;info &#171; La Social Newsroom</title>
		<link>http://reyt.net/9-of-young-adults-say-facebook-is-their-main-source-of-news/8885#comment-9968</link>
		<dc:creator>FACEBOOK. Pour 9% des jeunes adultes, Facebook est la principale source d&#8217;info &#171; La Social Newsroom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 18:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=8885#comment-9968</guid>
		<description>[...] Source : Reyt.net [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source : Reyt.net [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iOS and Android games revenues grew by 137% in 2011 by reyt</title>
		<link>http://reyt.net/ios-and-android-games-revenues-grew-by-137-in-2011-in-the-us/8662#comment-9958</link>
		<dc:creator>reyt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 17:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=8662#comment-9958</guid>
		<description>Bonjour. La source est dans la zone en dessous de l&#039;article dont le titre est &quot;Information on the study&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour. La source est dans la zone en dessous de l&#8217;article dont le titre est &#8220;Information on the study&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iOS and Android games revenues grew by 137% in 2011 by Luciole</title>
		<link>http://reyt.net/ios-and-android-games-revenues-grew-by-137-in-2011-in-the-us/8662#comment-9957</link>
		<dc:creator>Luciole</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=8662#comment-9957</guid>
		<description>Bonjour,

Merci pour ces infos intéressantes. Pouvez vous citer vos sources exactes? Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Merci pour ces infos intéressantes. Pouvez vous citer vos sources exactes? Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 44% des apps mobiles téléchargées dans le monde tournent sous Androïd (31% sous iOs) by reyt</title>
		<link>http://reyt.net/44-des-apps-mobiles-telechargees-dans-le-monde-tournent-sous-android-31-sous-ios-2/7065#comment-9951</link>
		<dc:creator>reyt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 21:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=7065#comment-9951</guid>
		<description>Cet article date d&#039;il y a plus d&#039;un an. Les choses ont évolué, depuis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article date d&#8217;il y a plus d&#8217;un an. Les choses ont évolué, depuis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 44% des apps mobiles téléchargées dans le monde tournent sous Androïd (31% sous iOs) by alexis</title>
		<link>http://reyt.net/44-des-apps-mobiles-telechargees-dans-le-monde-tournent-sous-android-31-sous-ios-2/7065#comment-9950</link>
		<dc:creator>alexis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 20:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=7065#comment-9950</guid>
		<description>Pas bien compris votre article sur le bouton like... vous dites 5 bonne raison de le retirer... et je compte au moins 39 bouton de ce type sur votre site...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas bien compris votre article sur le bouton like&#8230; vous dites 5 bonne raison de le retirer&#8230; et je compte au moins 39 bouton de ce type sur votre site&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 72% of small businesses do not include mobile in their marketing strategies by reyt</title>
		<link>http://reyt.net/72-of-small-businesses-do-not-include-mobile-in-their-marketing-strategies/8659#comment-9908</link>
		<dc:creator>reyt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=8659#comment-9908</guid>
		<description>Thanks! It&#039;s corrected.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks! It&#8217;s corrected.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 72% of small businesses do not include mobile in their marketing strategies by alexitauzin</title>
		<link>http://reyt.net/72-of-small-businesses-do-not-include-mobile-in-their-marketing-strategies/8659#comment-9907</link>
		<dc:creator>alexitauzin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=8659#comment-9907</guid>
		<description>Great article as usual.

Yet, this time there&#039;s an error in the pie chart. Mobile (in blue) stands for 23%, not 33%. Hence Desktop (in red) represents 33%, not 23%.

Regards,

Alexi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great article as usual.</p>
<p>Yet, this time there&#8217;s an error in the pie chart. Mobile (in blue) stands for 23%, not 33%. Hence Desktop (in red) represents 33%, not 23%.</p>
<p>Regards,</p>
<p>Alexi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

