<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Jean-Nicolas Reyt</title>
	<atom:link href="http://reyt.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reyt.net</link>
	<description>PhD Candidate in Management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 14:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on 23% of cell phone owners in the world regularly use mobile internet by 23% of cell phone owners in the world regularly use mobile internet &#124; Jean-Nicolas Reyt &#8211; PhD Candidate in Management &#171; Bylb0&#039;s Blog</title>
		<link>http://reyt.net/23-of-cell-phone-owners-in-the-world-regularly-use-mobile-internet/9033#comment-10159</link>
		<dc:creator>23% of cell phone owners in the world regularly use mobile internet &#124; Jean-Nicolas Reyt &#8211; PhD Candidate in Management &#171; Bylb0&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=9033#comment-10159</guid>
		<description>[...] Mobilité WebCell phones are owned by a majority of people in most major countries in the world.Via reyt.net Share this:TwitterFacebookJ&#039;aimeJ&#039;aime&#160;    Catégories [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mobilité WebCell phones are owned by a majority of people in most major countries in the world.Via reyt.net Share this:TwitterFacebookJ&#039;aimeJ&#039;aime&nbsp;    Catégories [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 44% of mobile phones in Western Europe are Smartphones by 44% of mobile phones in Western Europe are Smartphones &#124; Jean-Nicolas Reyt &#8211; PhD Candidate in Management &#171; Bylb0&#039;s Blog</title>
		<link>http://reyt.net/44-of-mobile-phones-in-western-europe-are-smartphones/9200#comment-10158</link>
		<dc:creator>44% of mobile phones in Western Europe are Smartphones &#124; Jean-Nicolas Reyt &#8211; PhD Candidate in Management &#171; Bylb0&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/world/?p=9200#comment-10158</guid>
		<description>[...] mobile phones in Western Europe (United Kingdom, France, Spain, Germany and Italy) are Smartphones.Via reyt.net Share this:TwitterFacebookJ&#039;aimeJ&#039;aime&#160;    Catégories [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mobile phones in Western Europe (United Kingdom, France, Spain, Germany and Italy) are Smartphones.Via reyt.net Share this:TwitterFacebookJ&#039;aimeJ&#039;aime&nbsp;    Catégories [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Smartphones : Les ventes bondissent de 76% en France en 2011 by Chiffre du jour : 73% de web addict en France ! &#124; lesmediasociauxen2mots</title>
		<link>http://reyt.net/smartphones-les-ventes-bondissent-de-76-en-france-en-2011/7003#comment-10135</link>
		<dc:creator>Chiffre du jour : 73% de web addict en France ! &#124; lesmediasociauxen2mots</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=7003#comment-10135</guid>
		<description>[...] des ventes de smartphones qui progressent de 76%. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des ventes de smartphones qui progressent de 76%. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Publicité en ligne : Le taux de clic sur mobile est 9 fois plus élevé que sur navigateur web by Les leviers du marketing mobile et le mix marketing &#124; Marketing web mobile 2.0</title>
		<link>http://reyt.net/publicite-en-ligne-le-taux-de-clic-sur-mobile-est-9-fois-plus-eleve-que-sur-navigateur-web/6818#comment-10122</link>
		<dc:creator>Les leviers du marketing mobile et le mix marketing &#124; Marketing web mobile 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=6818#comment-10122</guid>
		<description>[...] http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/search-mobile-usa-1111.shtml http://reyt.net/publicite-en-ligne-le-taux-de-clic-sur-mobile-est-9-fois-plus-eleve-que-sur-navigate... http://www.mycommunitymanager.fr/marketing-augmente-etes-vous-pret/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/search-mobile-usa-1111.shtml" rel="nofollow">http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/search-mobile-usa-1111.shtml</a> <a href="http://reyt.net/publicite-en-ligne-le-taux-de-clic-sur-mobile-est-9-fois-plus-eleve-que-sur-navigate.." rel="nofollow">http://reyt.net/publicite-en-ligne-le-taux-de-clic-sur-mobile-est-9-fois-plus-eleve-que-sur-navigate..</a>. <a href="http://www.mycommunitymanager.fr/marketing-augmente-etes-vous-pret/" rel="nofollow">http://www.mycommunitymanager.fr/marketing-augmente-etes-vous-pret/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 5 raisons de retirer le bouton &quot;Like&quot; Facebook de votre site by fdfd</title>
		<link>http://reyt.net/5-raisons-de-retirer-le-bouton-like-facebook-de-votre-site/787#comment-10114</link>
		<dc:creator>fdfd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=787#comment-10114</guid>
		<description>vous avez tout a fait raison a ce point.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vous avez tout a fait raison a ce point.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Réseaux sociaux : Facebook attire trois fois plus d&#039;internautes en France que Skyrock by Facebook attire trois fois plus d&#8217;internautes en France que Skyrock - The Facebook</title>
		<link>http://reyt.net/reseaux-sociaux-facebook-attire-trois-fois-plus-dinternautes-en-france-que-skyrock/6287#comment-10113</link>
		<dc:creator>Facebook attire trois fois plus d&#8217;internautes en France que Skyrock - The Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=6287#comment-10113</guid>
		<description>[...] Autant en audience qu’en temps d’utilisation, l’avantage va donc très largement à Facebook.Cliquez ici pour lire l&#8217;article original   The Facebook n&#039;est pas l&#039;auteur de cet article. Cet article est un extrait d&#039;une publication [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Autant en audience qu’en temps d’utilisation, l’avantage va donc très largement à Facebook.Cliquez ici pour lire l&#8217;article original   The Facebook n&#039;est pas l&#039;auteur de cet article. Cet article est un extrait d&#039;une publication [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Facebook : Le taux de clic des publicités est 10 fois plus faible que sur Google by Facebook : Le taux de clic des liens commerciaux est 10 fois plus faible que sur Google - The Facebook</title>
		<link>http://reyt.net/facebook-le-taux-de-clic-des-publicites-est-10-fois-plus-faible-que-sur-google/6354#comment-10112</link>
		<dc:creator>Facebook : Le taux de clic des liens commerciaux est 10 fois plus faible que sur Google - The Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=6354#comment-10112</guid>
		<description>[...] sur Facebook étaient tellement bas qu’ils ont fait chuter le CPM moyen d’internet de 18%…Cliquez ici pour lire l&#8217;article original   The Facebook n&#039;est pas l&#039;auteur de cet article. Cet article est un extrait d&#039;une publication [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sur Facebook étaient tellement bas qu’ils ont fait chuter le CPM moyen d’internet de 18%…Cliquez ici pour lire l&#8217;article original   The Facebook n&#039;est pas l&#039;auteur de cet article. Cet article est un extrait d&#039;une publication [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Facebook : 27% des adolescents l&#039;utilisent tout au long de la journée by Facebook : 27% des adolescents l&#8217;utilisent tout au long de la journée - The Facebook</title>
		<link>http://reyt.net/facebook-27-des-adolescents-lutilisent-tout-au-long-de-la-journee/6179#comment-10111</link>
		<dc:creator>Facebook : 27% des adolescents l&#8217;utilisent tout au long de la journée - The Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=6179#comment-10111</guid>
		<description>[...] social de se doter de fonctionnalités mobiles comme la géolocalisation avec “Facebook Places“.Cliquez ici pour lire l&#8217;article original   The Facebook n&#039;est pas l&#039;auteur de cet article. Cet article est un extrait d&#039;une publication [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] social de se doter de fonctionnalités mobiles comme la géolocalisation avec “Facebook Places“.Cliquez ici pour lire l&#8217;article original   The Facebook n&#039;est pas l&#039;auteur de cet article. Cet article est un extrait d&#039;une publication [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Facebook : Première audience mobile en France devant Google by Facebook : Première audience mobile en France devant Google - The Facebook</title>
		<link>http://reyt.net/facebook-premiere-audience-mobile-en-france-devant-google/6353#comment-10110</link>
		<dc:creator>Facebook : Première audience mobile en France devant Google - The Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=6353#comment-10110</guid>
		<description>[...] des smartphones au quatrième trimestre explique le bond dans le nombre de mobinautes en France.Cliquez ici pour lire l&#8217;article original   The Facebook n&#039;est pas l&#039;auteur de cet article. Cet article est un extrait d&#039;une publication [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des smartphones au quatrième trimestre explique le bond dans le nombre de mobinautes en France.Cliquez ici pour lire l&#8217;article original   The Facebook n&#039;est pas l&#039;auteur de cet article. Cet article est un extrait d&#039;une publication [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Facebook: Le grand mensonge du nombre de membres en France by Hugues</title>
		<link>http://reyt.net/facebook-le-grand-mensonge-du-nombre-de-membres-en-france/3112#comment-10099</link>
		<dc:creator>Hugues</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reyt.net/?p=3112#comment-10099</guid>
		<description>Bonjour, ne faut-il pas bien regarder et comprendre un sujet avant de s&#039;avancer sur ce genre de terrain ?
Quelques détails qui font la différence, pensez donc aux millions de profils créés pour les animaux de compagnie (il y en a réellement, inutile certe, mais réels) couplé aux millions de personnes qui se font plusieurs profils (moi-même j&#039;en ai 2) couplé une fois de plus aux nombre considérable de profils factices créés à des fins commerciales, du genre &quot;linda grosse poitrine&quot; (juste pour exemple) je veux mieux te connaître, rejoins-moi sur le site &quot;...&quot; ( bien que facebook les traque). En bref, tu les as tes écarts de quelques millions, il ne me semble pas utile d&#039;encombrer la toile de ce genre de prise de parti vaseuse. Il me semble que si tu veut t&#039;en prendre à Facebook, cherche plut^t du coté de la manipulation de nos informations à des fins commerciales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, ne faut-il pas bien regarder et comprendre un sujet avant de s&#8217;avancer sur ce genre de terrain ?<br />
Quelques détails qui font la différence, pensez donc aux millions de profils créés pour les animaux de compagnie (il y en a réellement, inutile certe, mais réels) couplé aux millions de personnes qui se font plusieurs profils (moi-même j&#8217;en ai 2) couplé une fois de plus aux nombre considérable de profils factices créés à des fins commerciales, du genre &#8220;linda grosse poitrine&#8221; (juste pour exemple) je veux mieux te connaître, rejoins-moi sur le site &#8220;&#8230;&#8221; ( bien que facebook les traque). En bref, tu les as tes écarts de quelques millions, il ne me semble pas utile d&#8217;encombrer la toile de ce genre de prise de parti vaseuse. Il me semble que si tu veut t&#8217;en prendre à Facebook, cherche plut^t du coté de la manipulation de nos informations à des fins commerciales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

